




Desenvolvedor
CMC GROUP
Arquiteto
CALLISONRTKL
Design de interiores
A++ INTERIOR DESIGN
Sobre
VITA at Grove Isle
5 Grove Isle Drive, Coconut Grove, FL
VIDA ELEVADA NA ILHA Arquitetura Contemporânea Sofisticada e Paisagismo Elegante O renomado desenvolvedor de luxo de Miami, Ugo Colombo do CMC Group, tem o prazer de apresentar seu empreendimento residencial mais sofisticado até hoje – Vita at Grove Isle. Muito aguardado pelos corretores e compradores mais exigentes do mercado de Miami, este santuário exclusivo, com apenas 65 residências em condomínio, está localizado de forma privilegiada em Grove Isle, uma ilha particular de 20 acres em Coconut Grove. Com acabamentos refinados e materiais e mão de obra da mais alta qualidade, Vita oferece todos os benefícios de viver em uma ilha elevada, logo ao largo de Grove.


Principais Detalhes do Edifício
$5.3M – $8.7M
$1.30 per Sq.ft.
2,622–4,842 ft²
65
5
Cronograma de Depósito
20% CONTRACT
10% GROUNDBREAKING
10% COMMENCEMENT OF POURING OF 7TH LEVEL
REMAINDER AT COMPLETION
Galeria
VITA at Grove Isle
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
VITA at Grove Isle
- Master Bathroom
- High-tech window wall overlooking Biscayne Bay provides privacy on demand, transitioning from transparent to frosted at the touch of a button
- Extensive custom marble work by Italian stonework company, Margraf
- Cut-to-size and book-matched Venus polished marble floor and walls in bathroom and water closet
- Venus polished marble vanity top
- Shower pan carved from a single piece of Venus marble slab
- Custom bathroom cabinetry
- Wood cabinetry and wall paneling in Nice Canaletto
- Backlit vanity mirror
- Custom designed sinks by Noorth, Milldue Edition
- Deep-soaking custom-designed bathtub by Noorth, Milldue Edition
- Shower with frameless, clear-glass shower enclosure and rainfall shower-head
- Remote-touch-screen-controlled steam generator by Effegibi transforms the shower into a Turkish bath with temperature gauge and aromatherapy option using essential oils and sound
- Two water closets
- One with wall-mounted toilet by Duravi
- One with wall-mounted toilet and bidet by Duravit
- Custom backlit toilet paper holder by Milldue
- Platinum-finish fixtures by Dornbracht


Imóveis Disponíveis
VITA at Grove Isle
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade S203 | $8,350,0005 days on Market | A12112735 | 4 | 5 | 3.834 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade PH M02 | $20,600,000 | A12097530 | 4 | 6 | 5.051 ft² | 30 de set. de 2026 |
![]() | Unidade M301 | $10,000,000 | A12090492 | 4 | 5 | 3.798 ft² | 17 de set. de 2026 |
![]() | Unidade M502 | $9,995,000 | A12067822 | 4 | 5 | 3.677 ft² | 8 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade S301 | $5,600,000$5,795,000 | A12066218 | 3 | 4 | 2.433 ft² | 7 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade L404 | $6,950,000 | A12048887 | 3 | 4 | 2.503 ft² | 10 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade L405 | $6,500,000 | A12045809 | 3 | 4 | 2.503 ft² | 7 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade PH-L05 | $21,300,000 | A12025886 | 4 | 6 | 7.027 ft² | 28 de mai. de 2026 |
![]() | Unidade L205 | $6,750,000$6,900,000 | A11983875 | 3 | 4 | 2.608 ft² | 17 de mar. de 2026 |
![]() | Unidade S304 | $9,800,000 | A11979318 | 4 | 5 | 4.019 ft² | 11 de mar. de 2026 |
![]() | Unidade M204 | $9,500,000$9,950,000 | A11970177 | 4 | 5 | 3.610 ft² | 23 de fev. de 2026 |
![]() | Unidade M303 | $8,950,000 | A11963726 | 4 | 5 | 3.613 ft² | 13 de fev. de 2026 |
![]() | Unidade L-304 | $34,0002 days on Market | A12098862 | 3 | 4 | 2.433 ft² | 29 de out. de 2026 |
![]() | Unidade S301 | $30,000 | A12092669 | 3 | 4 | — | 21 de set. de 2026 |
![]() | Unidade L405 | $35,000 | A12077699 | 3 | 4 | — | 26 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade S401 | $30,000$35,000 | A12007256 | 3 | 4 | — | 11 de mai. de 2026 |
![]() | Unidade S302 | $30,000$35,000 | A12013628 | 3 | 4 | 2.433 ft² | 5 de mai. de 2026 |






















